
Beautiful 3-bedroom flat located in Tignes Le Lac, just 300 metres from the slopes. Balconies and superb panoramic views of the surrounding peaks.
Distance from
2 nights or more | 3 nights or more | 4 nights or more | 5 nights or more | 6 nights or more | 7 nights or more | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 - 18/04/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 408 EUR / Night |
19/04/2025 - 02/05/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 212 EUR / Night |
03/05/2025 - 20/06/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 141 EUR / Night |
21/06/2025 - 04/07/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 176 EUR / Night |
05/07/2025 - 25/07/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 194 EUR / Night |
26/07/2025 - 22/08/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 230 EUR / Night |
23/08/2025 - 29/08/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 194 EUR / Night |
30/08/2025 - 19/09/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 176 EUR / Night |
20/09/2025 - 07/11/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 141 EUR / Night |
15/11/2025 - 21/11/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 176 EUR / Night |
22/11/2025 - 05/12/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 230 EUR / Night |
06/12/2025 - 19/12/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 426 EUR / Night |
20/12/2025 - 26/12/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 998 EUR / Night |
27/12/2025 - 02/01/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 1 123 EUR / Night |
03/01/2026 - 30/01/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 462 EUR / Night |
31/01/2026 - 06/02/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 530 EUR / Night |
07/02/2026 - 13/02/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 855 EUR / Night |
14/02/2026 - 27/02/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 980 EUR / Night |
28/02/2026 - 06/03/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 926 EUR / Night |
07/03/2026 - 13/03/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 462 EUR / Night |
14/03/2026 - 20/03/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 444 EUR / Night |
21/03/2026 - 03/04/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 426 EUR / Night |
04/04/2026 - 10/04/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 855 EUR / Night |
11/04/2026 - 24/04/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 426 EUR / Night |
25/04/2026 - 01/05/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 230 EUR / Night |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Comments
juste MAGNIFIQUE !!!! Et à 2 mn à pied des pistes et du Lac... Merci au propriétaire, nous avons passé 4 jours magnifique. Et la cerise sur le gâteau, le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous alors que la météo annonçait la pluie tous les jours...